Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ ăn |
Ngày 20/09/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/09/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/09/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/08/2020: Thống kê (80,68) ra (80) | 1/2 |
Ngày 23/08/2020: Thống kê (26,01) ra (01) | 1/2 |
Ngày 16/08/2020: Thống kê (45) ra () | 0/1 |
Ngày 09/08/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/08/2020: Thống kê (79,70,97) ra (97) | 1/3 |
Ngày 26/07/2020: Thống kê (95,97,42,25) ra () | 0/4 |
Ngày 19/07/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/07/2020: Thống kê (42) ra () | 0/1 |
Ngày 05/07/2020: Thống kê (69) ra () | 0/1 |
Ngày 28/06/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/06/2020: Thống kê (84,42) ra (42) | 1/2 |
Ngày 14/06/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/06/2020: Thống kê (79,25,77,99) ra () | 0/4 |
Ngày 31/05/2020: Thống kê (15,80,32,89) ra () | 0/4 |
Ngày 24/05/2020: Thống kê (45,80,89,67) ra () | 0/4 |
Ngày 17/05/2020: Thống kê (04) ra () | 0/1 |
Ngày 10/05/2020: Thống kê (60,06,90,20) ra (06) | 1/4 |
Ngày 03/05/2020: Thống kê (22,98) ra () | 0/2 |
Ngày 26/04/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/03/2020: Thống kê (20,83) ra () | 0/2 |
Ngày 15/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/03/2020: Thống kê (78,06) ra () | 0/2 |
Ngày 01/03/2020: Thống kê (76) ra () | 0/1 |
Ngày 23/02/2020: Thống kê (67) ra () | 0/1 |
Ngày 16/02/2020: Thống kê (15,96) ra () | 0/2 |
Ngày 09/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/43(11%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 5 |
72 - 53
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ |
Ngày 20/09/2020: Thống kê (72,53) ra () | 0/2 |
Ngày 13/09/2020: Thống kê (95,29) ra (29) | 1/2 |
Ngày 06/09/2020: Thống kê (43) ra () | 0/1 |
Ngày 30/08/2020: Thống kê (68,16,86) ra () | 0/3 |
Ngày 23/08/2020: Thống kê (73,26) ra () | 0/2 |
Ngày 16/08/2020: Thống kê (42) ra () | 0/1 |
Ngày 09/08/2020: Thống kê (59,86,98,10) ra () | 0/4 |
Ngày 02/08/2020: Thống kê (07,59,09) ra (07,59,59) | 3/3 |
Ngày 26/07/2020: Thống kê (90,01,28,52,44) ra (01) | 1/5 |
Ngày 19/07/2020: Thống kê (70,15) ra () | 0/2 |
Ngày 12/07/2020: Thống kê (45) ra () | 0/1 |
Ngày 05/07/2020: Thống kê (69,38) ra (38) | 1/2 |
Ngày 28/06/2020: Thống kê (28) ra () | 0/1 |
Ngày 21/06/2020: Thống kê (95,42,16,64) ra (42) | 1/4 |
Ngày 14/06/2020: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 07/06/2020: Thống kê (00,73,04,21,09) ra (73) | 1/5 |
Ngày 31/05/2020: Thống kê (80,15,92,73) ra () | 0/4 |
Ngày 24/05/2020: Thống kê (80,51) ra () | 0/2 |
Ngày 17/05/2020: Thống kê (25,77,72,74) ra (25,25) | 2/4 |
Ngày 10/05/2020: Thống kê (26,67,60,25,06) ra (06) | 1/5 |
Ngày 03/05/2020: Thống kê (76,97,22,98,06) ra (76) | 1/5 |
Ngày 26/04/2020: Thống kê (62,93) ra () | 0/2 |
Ngày 29/03/2020: Thống kê (07,43) ra () | 0/2 |
Ngày 22/03/2020: Thống kê (26,43,07,83) ra (26) | 1/4 |
Ngày 15/03/2020: Thống kê (72) ra () | 0/1 |
Ngày 08/03/2020: Thống kê (78,98) ra () | 0/2 |
Ngày 01/03/2020: Thống kê (08) ra () | 0/1 |
Ngày 23/02/2020: Thống kê (89,67) ra () | 0/2 |
Ngày 16/02/2020: Thống kê (67,12,41,98) ra () | 0/4 |
Ngày 09/02/2020: Thống kê (54) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 13/78(16%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 10 |
64 - 46
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ ăn |
Ngày 20/09/2020: Thống kê (64,46) ra () | 0/2 |
Ngày 13/09/2020: Thống kê (36,63) ra (63) | 1/2 |
Ngày 06/09/2020: Thống kê (08,80) ra () | 0/2 |
Ngày 30/08/2020: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 23/08/2020: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 16/08/2020: Thống kê (68,86) ra () | 0/2 |
Ngày 09/08/2020: Thống kê (75,57) ra () | 0/2 |
Ngày 02/08/2020: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 26/07/2020: Thống kê (08,80) ra (80) | 1/2 |
Ngày 19/07/2020: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 12/07/2020: Thống kê (84,48) ra () | 0/2 |
Ngày 05/07/2020: Thống kê (26,62) ra () | 0/2 |
Ngày 28/06/2020: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 21/06/2020: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 14/06/2020: Thống kê (84,48) ra (48) | 1/2 |
Ngày 07/06/2020: Thống kê (37,73) ra (73) | 1/2 |
Ngày 31/05/2020: Thống kê (66) ra (66) | 1/1 |
Ngày 24/05/2020: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 17/05/2020: Thống kê (70,07) ra () | 0/2 |
Ngày 10/05/2020: Thống kê (70,07) ra () | 0/2 |
Ngày 03/05/2020: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 26/04/2020: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 29/03/2020: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 22/03/2020: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 15/03/2020: Thống kê (98,89) ra (98,98) | 2/2 |
Ngày 08/03/2020: Thống kê (59,95) ra (95) | 1/2 |
Ngày 01/03/2020: Thống kê (01,10) ra () | 0/2 |
Ngày 23/02/2020: Thống kê (13,31) ra () | 0/2 |
Ngày 16/02/2020: Thống kê (60,06) ra (60) | 1/2 |
Ngày 09/02/2020: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/56(16%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
Từ khóa liên quan:xsmb xsmn xsmt dự đoán, thong ke xsmt thu 7, tham khao sxmt hom nay, soi cau xsmt chinh xac 100, soi cầu xsmt, soi câu xs quang nam, dudoan xsmt homnay, du doan sxmtrung, du doan kq xsmtrung, du dian xsmt, binh luan xsmt, khanh hoa, kqxs kh, thống kê khánh hòa, tham khao xo so kon tum hom nay, xo so kon tum truc tiep minh ngoc, ket qua xo so tinh kon tum ngay hom nay, xổ số kiến thiết kon tùm,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |