21/11 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
04,13,25
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 1 Đuôi: 3 Tổng: 4
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!21/11 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
28,55,76
Chúc bạn may mắn!-TK Cầu siêu vip-
21/11 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
79
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
79,91
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
79,91,94
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
20/11/2024 | 07,14,15 | 0/3 | |
17/11/2024 | 05,08,16 | 05 | 1/3 |
16/11/2024 | 22,38,57 | 22,57 | 2/3 |
15/11/2024 | 07,19,39 | 39 | 1/3 |
14/11/2024 | 04,06,13 | 13 | 1/3 |
13/11/2024 | 05,09,29 | 0/3 | |
10/11/2024 | 09,18,30 | 09 | 1/3 |
07/11/2024 | 05,11,16 | 0/3 | |
05/11/2024 | 04,05,11 | 04 | 1/3 |
04/11/2024 | 05,28,29 | 05 | 1/3 |
03/11/2024 | 13,20,31 | 0/3 | |
02/11/2024 | 08,15,28 | 28 | 1/3 |
31/10/2024 | 01,10,16 | 16,16 | 2/3 |
30/10/2024 | 14,21,31 | 0/3 | |
29/10/2024 | 08,32,50 | 0/3 | |
28/10/2024 | 07,45,53 | 0/3 | |
26/10/2024 | 01,04,15 | 0/3 | |
25/10/2024 | 03,07,10 | 10 | 1/3 |
24/10/2024 | 04,17,21 | 0/3 | |
20/10/2024 | 03,10,16 | 03,16,16,16 | 4/3 |
19/10/2024 | 08,19,24 | 0/3 | |
18/10/2024 | 03,15,32 | 0/3 | |
17/10/2024 | 02,29,34 | 0/3 | |
16/10/2024 | 02,08,29 | 0/3 | |
15/10/2024 | 00,05,07 | 00,00,05 | 3/3 |
12/10/2024 | 01,14,16 | 0/3 | |
11/10/2024 | 12,27,38 | 0/3 | |
10/10/2024 | 26,29,31 | 0/3 | |
09/10/2024 | 00,09,11 | 0/3 | |
06/10/2024 | 06,07,18 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 12/30, tỉ lệ số về 19/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
20/11/2024 | 27,42,44 | 44,44 | 2/3 |
17/11/2024 | 40,62,63 | 63 | 1/3 |
16/11/2024 | 72,79,85 | 0/3 | |
15/11/2024 | 46,54,64 | 0/3 | |
14/11/2024 | 31,47,60 | 60 | 1/3 |
13/11/2024 | 52,57,60 | 0/3 | |
10/11/2024 | 57,67,76 | 67,76 | 2/3 |
07/11/2024 | 29,48,56 | 48,48 | 2/3 |
05/11/2024 | 26,30,37 | 26,26,37,37 | 4/3 |
04/11/2024 | 34,35,64 | 35 | 1/3 |
03/11/2024 | 47,50,57 | 57 | 1/3 |
02/11/2024 | 29,30,36 | 29 | 1/3 |
31/10/2024 | 17,20,32 | 32,32 | 2/3 |
30/10/2024 | 37,50,63 | 63,63 | 2/3 |
29/10/2024 | 61,68,77 | 61,77 | 2/3 |
28/10/2024 | 57,59,61 | 0/3 | |
26/10/2024 | 19,20,46 | 20,20,20 | 3/3 |
25/10/2024 | 12,21,23 | 12,23 | 2/3 |
24/10/2024 | 33,34,41 | 0/3 | |
20/10/2024 | 47,49,54 | 0/3 | |
19/10/2024 | 33,44,59 | 0/3 | |
18/10/2024 | 49,50,57 | 0/3 | |
17/10/2024 | 42,49,57 | 0/3 | |
16/10/2024 | 30,37,43 | 0/3 | |
15/10/2024 | 43,60,72 | 72 | 1/3 |
12/10/2024 | 25,62,71 | 0/3 | |
11/10/2024 | 39,45,50 | 39,45 | 2/3 |
10/10/2024 | 41,44,74 | 44 | 1/3 |
09/10/2024 | 16,37,39 | 16 | 1/3 |
06/10/2024 | 27,45,46 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 18/30, tỉ lệ số về 31/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
20/11/2024 | 81,90,96 | 81,96,96 | 3/3 |
17/11/2024 | 72,84,96 | 84 | 1/3 |
16/11/2024 | 88,95,96 | 0/3 | |
15/11/2024 | 93,94,98 | 94 | 1/3 |
14/11/2024 | 84,85,86 | 84,86 | 2/3 |
13/11/2024 | 64,96,99 | 64 | 1/3 |
10/11/2024 | 84,91,92 | 92 | 1/3 |
07/11/2024 | 73,91,93 | 0/3 | |
05/11/2024 | 71,72,94 | 0/3 | |
04/11/2024 | 73,76,82 | 0/3 | |
03/11/2024 | 65,78,84 | 0/3 | |
02/11/2024 | 40,48,90 | 48 | 1/3 |
31/10/2024 | 46,62,83 | 46 | 1/3 |
30/10/2024 | 64,68,86 | 68 | 1/3 |
29/10/2024 | 88,89,93 | 0/3 | |
28/10/2024 | 67,87,98 | 0/3 | |
26/10/2024 | 56,86,94 | 0/3 | |
25/10/2024 | 27,61,72 | 72 | 1/3 |
24/10/2024 | 62,80,97 | 80 | 1/3 |
20/10/2024 | 63,66,98 | 0/3 | |
19/10/2024 | 65,72,87 | 65 | 1/3 |
18/10/2024 | 60,72,73 | 72,73 | 2/3 |
17/10/2024 | 61,76,86 | 0/3 | |
16/10/2024 | 46,93,99 | 99 | 1/3 |
15/10/2024 | 93,97,99 | 97 | 1/3 |
12/10/2024 | 77,78,90 | 77 | 1/3 |
11/10/2024 | 52,67,92 | 0/3 | |
10/10/2024 | 79,88,93 | 88 | 1/3 |
09/10/2024 | 57,63,92 | 0/3 | |
06/10/2024 | 49,53,55 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 17/30, tỉ lệ số về 21/90 |