Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Gia Lai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 06/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/08/2024: Thống kê (99) ra (99) | 1/1 |
Ngày 16/08/2024: Thống kê (21,58,52) ra (21) | 1/3 |
Ngày 09/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/08/2024: Thống kê (88,54) ra () | 0/2 |
Ngày 26/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/07/2024: Thống kê (38) ra () | 0/1 |
Ngày 12/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/07/2024: Thống kê (36) ra () | 0/1 |
Ngày 28/06/2024: Thống kê (06) ra () | 0/1 |
Ngày 21/06/2024: Thống kê (06,69) ra () | 0/2 |
Ngày 14/06/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/06/2024: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 31/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/05/2024: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 17/05/2024: Thống kê (11,00) ra () | 0/2 |
Ngày 10/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/04/2024: Thống kê (07) ra () | 0/1 |
Ngày 12/04/2024: Thống kê (92,00) ra (00) | 1/2 |
Ngày 05/04/2024: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 29/03/2024: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 22/03/2024: Thống kê (39) ra () | 0/1 |
Ngày 15/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/03/2024: Thống kê (06) ra () | 0/1 |
Ngày 01/03/2024: Thống kê (37,63) ra () | 0/2 |
Ngày 23/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/02/2024: Thống kê (40) ra (40,40) | 2/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/25(20%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 4 |
55
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Gia Lai | Tỉ lệ |
Ngày 06/09/2024: Thống kê (52,57) ra (52) | 1/2 |
Ngày 30/08/2024: Thống kê (52,88,86,30) ra (30) | 1/4 |
Ngày 23/08/2024: Thống kê (52,00,76) ra (52,00) | 2/3 |
Ngày 16/08/2024: Thống kê (45,26,24,52) ra () | 0/4 |
Ngày 09/08/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 02/08/2024: Thống kê (66,72,35,15) ra () | 0/4 |
Ngày 26/07/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 19/07/2024: Thống kê (38,81) ra () | 0/2 |
Ngày 12/07/2024: Thống kê (11,35,99) ra () | 0/3 |
Ngày 05/07/2024: Thống kê (63,39,94,37) ra (94,94) | 2/4 |
Ngày 28/06/2024: Thống kê (17,59,78) ra (59) | 1/3 |
Ngày 21/06/2024: Thống kê (59,25,78,40,31,79,69) ra (59,31) | 2/7 |
Ngày 14/06/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 07/06/2024: Thống kê (82,56,55) ra () | 0/3 |
Ngày 31/05/2024: Thống kê (41,08) ra () | 0/2 |
Ngày 24/05/2024: Thống kê (40,77,08,41,17) ra (08,08,17) | 3/5 |
Ngày 17/05/2024: Thống kê (44,08,77,67) ra () | 0/4 |
Ngày 10/05/2024: Thống kê (78,45) ra () | 0/2 |
Ngày 03/05/2024: Thống kê (75,96,74,70) ra (75) | 1/4 |
Ngày 26/04/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 19/04/2024: Thống kê (07,35) ra () | 0/2 |
Ngày 12/04/2024: Thống kê (77,02) ra () | 0/2 |
Ngày 05/04/2024: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 29/03/2024: Thống kê (39,23,33,94) ra (23,23,33) | 3/4 |
Ngày 22/03/2024: Thống kê (39,91) ra (91) | 1/2 |
Ngày 15/03/2024: Thống kê (38,49,91,55) ra (55) | 1/4 |
Ngày 08/03/2024: Thống kê (78,02) ra () | 0/2 |
Ngày 01/03/2024: Thống kê (10,97,81) ra () | 0/3 |
Ngày 23/02/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 16/02/2024: Thống kê (41,29,47) ra () | 0/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 18/84(21%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
35 - 53
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Gia Lai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 06/09/2024: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 30/08/2024: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 23/08/2024: Thống kê (58,85) ra (85,85) | 2/2 |
Ngày 16/08/2024: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 09/08/2024: Thống kê (34,43) ra (43,43) | 2/2 |
Ngày 02/08/2024: Thống kê (67,76) ra () | 0/2 |
Ngày 26/07/2024: Thống kê (72,27) ra () | 0/2 |
Ngày 19/07/2024: Thống kê (03,30) ra (30) | 1/2 |
Ngày 12/07/2024: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 05/07/2024: Thống kê (46,64) ra (46) | 1/2 |
Ngày 28/06/2024: Thống kê (76,67) ra () | 0/2 |
Ngày 21/06/2024: Thống kê (08,80) ra () | 0/2 |
Ngày 14/06/2024: Thống kê (38,83) ra (38) | 1/2 |
Ngày 07/06/2024: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 31/05/2024: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 24/05/2024: Thống kê (03,30) ra () | 0/2 |
Ngày 17/05/2024: Thống kê (67,76) ra () | 0/2 |
Ngày 10/05/2024: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 03/05/2024: Thống kê (90,09) ra (90) | 1/2 |
Ngày 26/04/2024: Thống kê (09,90) ra (90) | 1/2 |
Ngày 19/04/2024: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 12/04/2024: Thống kê (56,65) ra () | 0/2 |
Ngày 05/04/2024: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 29/03/2024: Thống kê (21,12) ra () | 0/2 |
Ngày 22/03/2024: Thống kê (78,87) ra () | 0/2 |
Ngày 15/03/2024: Thống kê (50,05) ra () | 0/2 |
Ngày 08/03/2024: Thống kê (56,65) ra () | 0/2 |
Ngày 01/03/2024: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 23/02/2024: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 16/02/2024: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/57(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
Từ khóa liên quan:thống kê xsmt, tham khao sxmt hom nay, soi cau xsmt chinh xac 100, soi cau xsmt asia, soi cau kqxs mien trung, dudoanxoso mien trunghomnay, du xsmt, du don xsmt, du doan xsmt win2888, dự đoán xsmientrung, du doan wap xsmt, du doan kqxsmtrung, dư doan kqxsmt, du doan kqxs m trung, cau xs m trung, du doan ket qua xo so gia lai, tk gl, soi cau xsgl,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |