90
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ ăn |
Ngày 25/08/2024: Thống kê (12,64) ra () | 0/2 |
Ngày 18/08/2024: Thống kê (64) ra () | 0/1 |
Ngày 11/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/08/2024: Thống kê (46) ra (46) | 1/1 |
Ngày 28/07/2024: Thống kê (46,57) ra () | 0/2 |
Ngày 21/07/2024: Thống kê (78) ra () | 0/1 |
Ngày 14/07/2024: Thống kê (86) ra (86) | 1/1 |
Ngày 07/07/2024: Thống kê (05,02) ra () | 0/2 |
Ngày 30/06/2024: Thống kê (05,49) ra () | 0/2 |
Ngày 23/06/2024: Thống kê (84,59) ra () | 0/2 |
Ngày 16/06/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/06/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/06/2024: Thống kê (78) ra (78) | 1/1 |
Ngày 26/05/2024: Thống kê (78) ra () | 0/1 |
Ngày 19/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/05/2024: Thống kê (36) ra () | 0/1 |
Ngày 05/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/04/2024: Thống kê (94) ra () | 0/1 |
Ngày 21/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 31/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/02/2024: Thống kê (29) ra () | 0/1 |
Ngày 11/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/19(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
47 - 97
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ |
Ngày 25/08/2024: Thống kê (12,64) ra () | 0/2 |
Ngày 18/08/2024: Thống kê (07,64,09,82) ra () | 0/4 |
Ngày 11/08/2024: Thống kê (82,98,07,81,45) ra (45) | 1/5 |
Ngày 04/08/2024: Thống kê (59,79) ra () | 0/2 |
Ngày 28/07/2024: Thống kê (59,47,37,17,41) ra () | 0/5 |
Ngày 21/07/2024: Thống kê (17,78,94) ra () | 0/3 |
Ngày 14/07/2024: Thống kê (68,67,20) ra (68) | 1/3 |
Ngày 07/07/2024: Thống kê (20,04,61,02) ra () | 0/4 |
Ngày 30/06/2024: Thống kê (65,53,63,61,50) ra (63) | 1/5 |
Ngày 23/06/2024: Thống kê (10,64) ra (64) | 1/2 |
Ngày 16/06/2024: Thống kê (87,51,00,33) ra () | 0/4 |
Ngày 09/06/2024: Thống kê (78) ra () | 0/1 |
Ngày 02/06/2024: Thống kê (78,53,81) ra (78) | 1/3 |
Ngày 26/05/2024: Thống kê (06,90,78) ra (90) | 1/3 |
Ngày 19/05/2024: Thống kê (49,57) ra () | 0/2 |
Ngày 12/05/2024: Thống kê (36,49,92,27) ra () | 0/4 |
Ngày 05/05/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 28/04/2024: Thống kê (11,05,50,20,54,02) ra () | 0/6 |
Ngày 21/04/2024: Thống kê (09,05) ra () | 0/2 |
Ngày 14/04/2024: Thống kê (18,23) ra () | 0/2 |
Ngày 07/04/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 31/03/2024: Thống kê (43,00) ra () | 0/2 |
Ngày 24/03/2024: Thống kê (98,43,47,52,40) ra (47) | 1/5 |
Ngày 17/03/2024: Thống kê (82,32) ra () | 0/2 |
Ngày 10/03/2024: Thống kê (32,57) ra () | 0/2 |
Ngày 03/03/2024: Thống kê (26,02,90,32) ra (26) | 1/4 |
Ngày 25/02/2024: Thống kê (32,90) ra () | 0/2 |
Ngày 18/02/2024: Thống kê (20,55) ra (20) | 1/2 |
Ngày 11/02/2024: Thống kê (22,36,21) ra () | 0/3 |
Ngày 04/02/2024: Thống kê (21,15) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/88(10%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
00
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ ăn |
Ngày 25/08/2024: Thống kê (82,28) ra (82) | 1/2 |
Ngày 18/08/2024: Thống kê (34,43) ra () | 0/2 |
Ngày 11/08/2024: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 04/08/2024: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 28/07/2024: Thống kê (57,75) ra () | 0/2 |
Ngày 21/07/2024: Thống kê (29,92) ra (29) | 1/2 |
Ngày 14/07/2024: Thống kê (04,40) ra () | 0/2 |
Ngày 07/07/2024: Thống kê (80,08) ra () | 0/2 |
Ngày 30/06/2024: Thống kê (50,05) ra () | 0/2 |
Ngày 23/06/2024: Thống kê (49,94) ra () | 0/2 |
Ngày 16/06/2024: Thống kê (58,85) ra () | 0/2 |
Ngày 09/06/2024: Thống kê (62,26) ra (26) | 1/2 |
Ngày 02/06/2024: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 26/05/2024: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 19/05/2024: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 12/05/2024: Thống kê (73,37) ra () | 0/2 |
Ngày 05/05/2024: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 28/04/2024: Thống kê (38,83) ra (38,38) | 2/2 |
Ngày 21/04/2024: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 14/04/2024: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 07/04/2024: Thống kê (79,97) ra (97) | 1/2 |
Ngày 31/03/2024: Thống kê (71,17) ra () | 0/2 |
Ngày 24/03/2024: Thống kê (24,42) ra () | 0/2 |
Ngày 17/03/2024: Thống kê (31,13) ra (31,13) | 2/2 |
Ngày 10/03/2024: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 03/03/2024: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 25/02/2024: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 18/02/2024: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 11/02/2024: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 04/02/2024: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 8/58(13%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 6 |
Từ khóa liên quan:dudoan xsmt, dư đoan xsmtrung, du doan xsmt vip, du doan xsmien trung, du doan xs m trung hom nay, du doan sx mtrung, du doan kqxsmien trung, xs kh, xskhanhhoa, xskt kh, kqxs khoa, xskh hoa, sxkt khanh hoa, ket qua so xo khanh hoa hom nay, xo so kon tum minh ngoc, du doan xo so kon tum chieu nay, du doan xo so kon tum hom nay, sổ xố kiến thiết kon tum,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |