Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ ăn |
Ngày 31/08/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/08/2020: Thống kê (06) ra () | 0/1 |
Ngày 17/08/2020: Thống kê (07,55) ra () | 0/2 |
Ngày 10/08/2020: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 03/08/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/07/2020: Thống kê (85) ra () | 0/1 |
Ngày 20/07/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/07/2020: Thống kê (93,91) ra () | 0/2 |
Ngày 06/07/2020: Thống kê (40) ra () | 0/1 |
Ngày 29/06/2020: Thống kê (28,40,37) ra (28) | 1/3 |
Ngày 22/06/2020: Thống kê (56,40) ra () | 0/2 |
Ngày 15/06/2020: Thống kê (56) ra () | 0/1 |
Ngày 08/06/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/06/2020: Thống kê (93,03,09,55) ra () | 0/4 |
Ngày 25/05/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/05/2020: Thống kê (30) ra () | 0/1 |
Ngày 11/05/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/05/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/04/2020: Thống kê (28) ra (28) | 1/1 |
Ngày 30/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/03/2020: Thống kê (01) ra () | 0/1 |
Ngày 16/03/2020: Thống kê (00,70) ra (70) | 1/2 |
Ngày 09/03/2020: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 02/03/2020: Thống kê (01,05) ra () | 0/2 |
Ngày 24/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/02/2020: Thống kê (80) ra () | 0/1 |
Ngày 27/01/2020: Thống kê (93,13) ra () | 0/2 |
Ngày 20/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/29(10%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
58
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ |
Ngày 31/08/2020: Thống kê (58) ra () | 0/1 |
Ngày 24/08/2020: Thống kê (69,45,46,87,88) ra (69) | 1/5 |
Ngày 17/08/2020: Thống kê (67,32,55) ra (67,67,67) | 3/3 |
Ngày 10/08/2020: Thống kê (35,11,56,19) ra (11,11) | 2/4 |
Ngày 03/08/2020: Thống kê (42,30) ra () | 0/2 |
Ngày 27/07/2020: Thống kê (85,04) ra () | 0/2 |
Ngày 20/07/2020: Thống kê (31,80,12,17) ra () | 0/4 |
Ngày 13/07/2020: Thống kê (80,91) ra (80) | 1/2 |
Ngày 06/07/2020: Thống kê (56) ra () | 0/1 |
Ngày 29/06/2020: Thống kê (88,94,56,37) ra (94) | 1/4 |
Ngày 22/06/2020: Thống kê (56,47) ra () | 0/2 |
Ngày 15/06/2020: Thống kê (19,91,06,58) ra (19) | 1/4 |
Ngày 08/06/2020: Thống kê (40,25) ra () | 0/2 |
Ngày 01/06/2020: Thống kê (60,03,55) ra () | 0/3 |
Ngày 25/05/2020: Thống kê (38,17) ra () | 0/2 |
Ngày 18/05/2020: Thống kê (87,30,65) ra (87,65) | 2/3 |
Ngày 11/05/2020: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 04/05/2020: Thống kê (46) ra (46) | 1/1 |
Ngày 27/04/2020: Thống kê (56) ra () | 0/1 |
Ngày 30/03/2020: Thống kê (68,56,55) ra (56,55) | 2/3 |
Ngày 23/03/2020: Thống kê (73,07,47) ra (07,47) | 2/3 |
Ngày 16/03/2020: Thống kê (66,93,07) ra (66) | 1/3 |
Ngày 09/03/2020: Thống kê (12,93,72,89) ra () | 0/4 |
Ngày 02/03/2020: Thống kê (89,01,72) ra () | 0/3 |
Ngày 24/02/2020: Thống kê (27) ra () | 0/1 |
Ngày 17/02/2020: Thống kê (75,48) ra (48) | 1/2 |
Ngày 10/02/2020: Thống kê (96,66,68,48,57) ra () | 0/5 |
Ngày 03/02/2020: Thống kê (81,88,80) ra () | 0/3 |
Ngày 27/01/2020: Thống kê (43,78,25,93) ra (25) | 1/4 |
Ngày 20/01/2020: Thống kê (25,52) ra (52) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 20/80(25%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 14 |
70 - 07
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ ăn |
Ngày 31/08/2020: Thống kê (70,07) ra (70) | 1/2 |
Ngày 24/08/2020: Thống kê (34,43) ra (43) | 1/2 |
Ngày 17/08/2020: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 10/08/2020: Thống kê (97,79) ra (97,79) | 2/2 |
Ngày 03/08/2020: Thống kê (41,14) ra (41) | 1/2 |
Ngày 27/07/2020: Thống kê (89,98) ra () | 0/2 |
Ngày 20/07/2020: Thống kê (89,98) ra () | 0/2 |
Ngày 13/07/2020: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 06/07/2020: Thống kê (41,14) ra () | 0/2 |
Ngày 29/06/2020: Thống kê (75,57) ra (75) | 1/2 |
Ngày 22/06/2020: Thống kê (19,91) ra (91) | 1/2 |
Ngày 15/06/2020: Thống kê (05,50) ra () | 0/2 |
Ngày 08/06/2020: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 01/06/2020: Thống kê (75,57) ra () | 0/2 |
Ngày 25/05/2020: Thống kê (96,69) ra () | 0/2 |
Ngày 18/05/2020: Thống kê (80,08) ra (80) | 1/2 |
Ngày 11/05/2020: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 04/05/2020: Thống kê (80,08) ra (80) | 1/2 |
Ngày 27/04/2020: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 30/03/2020: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 23/03/2020: Thống kê (61,16) ra () | 0/2 |
Ngày 16/03/2020: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 09/03/2020: Thống kê (27,72) ra (27) | 1/2 |
Ngày 02/03/2020: Thống kê (64,46) ra () | 0/2 |
Ngày 24/02/2020: Thống kê (55) ra (55) | 1/1 |
Ngày 17/02/2020: Thống kê (84,48) ra (48) | 1/2 |
Ngày 10/02/2020: Thống kê (13,31) ra () | 0/2 |
Ngày 03/02/2020: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 27/01/2020: Thống kê (85,58) ra (58) | 1/2 |
Ngày 20/01/2020: Thống kê (71,17) ra (71) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 14/55(25%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 13 |
Từ khóa liên quan:xsmt thu 7 du doan, soi cầu xổ số quảng ngãi, ket qua du doan xsmt hom nay, dudon xsmt, du doan xsmt chieu nay, du doan xsmt atrungroi, dự đoán xsmt, dự đoán kqxsmt, du doan kqxsmt, dự đoán kết quả xsmt hôm nay, cau xs m trung, xs py, xs tth, so xo thua thien hue, du doan xs thua thien hue, xsthua thien hue, xô sô huê, du doan xs hue hom nay,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |