55 - 11
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Ninh Thuận | Tỉ lệ ăn |
Ngày 07/02/2020: Thống kê (55,11) ra (11) | 1/2 |
Ngày 31/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/01/2020: Thống kê (18) ra () | 0/1 |
Ngày 10/01/2020: Thống kê (11) ra (11) | 1/1 |
Ngày 03/01/2020: Thống kê (46,29) ra () | 0/2 |
Ngày 27/12/2019: Thống kê (46) ra () | 0/1 |
Ngày 20/12/2019: Thống kê (18) ra (18) | 1/1 |
Ngày 13/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/12/2019: Thống kê (86,80) ra () | 0/2 |
Ngày 29/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/11/2019: Thống kê (46) ra () | 0/1 |
Ngày 15/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/11/2019: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 01/11/2019: Thống kê (53,55) ra () | 0/2 |
Ngày 25/10/2019: Thống kê (75) ra () | 0/1 |
Ngày 18/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/10/2019: Thống kê (75,31) ra () | 0/2 |
Ngày 04/10/2019: Thống kê (75) ra () | 0/1 |
Ngày 27/09/2019: Thống kê (95,01) ra (01) | 1/2 |
Ngày 20/09/2019: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 13/09/2019: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 06/09/2019: Thống kê (47) ra (47,47) | 2/1 |
Ngày 30/08/2019: Thống kê (61) ra () | 0/1 |
Ngày 23/08/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/08/2019: Thống kê (51,91,14) ra () | 0/3 |
Ngày 09/08/2019: Thống kê (14) ra () | 0/1 |
Ngày 02/08/2019: Thống kê (29,46) ra () | 0/2 |
Ngày 26/07/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/07/2019: Thống kê (01) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 6/31(19%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 5 |
11 - 49 - 92
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Ninh Thuận | Tỉ lệ |
Ngày 07/02/2020: Thống kê (11,49,92) ra (11,49) | 2/3 |
Ngày 31/01/2020: Thống kê (31) ra (31) | 1/1 |
Ngày 24/01/2020: Thống kê (64,99,72,23) ra () | 0/4 |
Ngày 17/01/2020: Thống kê (75,57,18) ra () | 0/3 |
Ngày 10/01/2020: Thống kê (57,44) ra () | 0/2 |
Ngày 03/01/2020: Thống kê (59,87,24) ra () | 0/3 |
Ngày 27/12/2019: Thống kê (50,73,48,46) ra (48) | 1/4 |
Ngày 20/12/2019: Thống kê (48,73,32) ra () | 0/3 |
Ngày 13/12/2019: Thống kê (56,91) ra () | 0/2 |
Ngày 06/12/2019: Thống kê (21,26,91,86) ra () | 0/4 |
Ngày 29/11/2019: Thống kê (71,55) ra (55) | 1/2 |
Ngày 22/11/2019: Thống kê (83,65,06,59,45) ra () | 0/5 |
Ngày 15/11/2019: Thống kê (06,65,56) ra (65) | 1/3 |
Ngày 08/11/2019: Thống kê (67,22) ra (67) | 1/2 |
Ngày 01/11/2019: Thống kê (21,11) ra () | 0/2 |
Ngày 25/10/2019: Thống kê (16,02,82) ra () | 0/3 |
Ngày 18/10/2019: Thống kê (79,24,85) ra (85) | 1/3 |
Ngày 11/10/2019: Thống kê (93,98,75,13,85) ra (98) | 1/5 |
Ngày 04/10/2019: Thống kê (08,75,98) ra (98) | 1/3 |
Ngày 27/09/2019: Thống kê (34,88,01,56,27,55) ra (01) | 1/6 |
Ngày 20/09/2019: Thống kê (38,52) ra () | 0/2 |
Ngày 13/09/2019: Thống kê (52,07) ra () | 0/2 |
Ngày 06/09/2019: Thống kê (15,71,36,47) ra (47,47) | 2/4 |
Ngày 30/08/2019: Thống kê (83) ra () | 0/1 |
Ngày 23/08/2019: Thống kê (81) ra () | 0/1 |
Ngày 16/08/2019: Thống kê (14,45,04,66,49) ra () | 0/5 |
Ngày 09/08/2019: Thống kê (58,45) ra () | 0/2 |
Ngày 02/08/2019: Thống kê (59) ra () | 0/1 |
Ngày 26/07/2019: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 19/07/2019: Thống kê (73) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 13/83(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
43 - 34
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Ninh Thuận | Tỉ lệ ăn |
Ngày 07/02/2020: Thống kê (43,34) ra (43) | 1/2 |
Ngày 31/01/2020: Thống kê (23,32) ra (32) | 1/2 |
Ngày 24/01/2020: Thống kê (58,85) ra () | 0/2 |
Ngày 17/01/2020: Thống kê (46,64) ra () | 0/2 |
Ngày 10/01/2020: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 03/01/2020: Thống kê (49,94) ra () | 0/2 |
Ngày 27/12/2019: Thống kê (63,36) ra () | 0/2 |
Ngày 20/12/2019: Thống kê (35,53) ra (53) | 1/2 |
Ngày 13/12/2019: Thống kê (32,23) ra () | 0/2 |
Ngày 06/12/2019: Thống kê (96,69) ra (96) | 1/2 |
Ngày 29/11/2019: Thống kê (83,38) ra () | 0/2 |
Ngày 22/11/2019: Thống kê (86,68) ra () | 0/2 |
Ngày 15/11/2019: Thống kê (28,82) ra (28) | 1/2 |
Ngày 08/11/2019: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 01/11/2019: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 25/10/2019: Thống kê (63,36) ra () | 0/2 |
Ngày 18/10/2019: Thống kê (72,27) ra (72,27) | 2/2 |
Ngày 11/10/2019: Thống kê (59,95) ra () | 0/2 |
Ngày 04/10/2019: Thống kê (05,50) ra () | 0/2 |
Ngày 27/09/2019: Thống kê (63,36) ra () | 0/2 |
Ngày 20/09/2019: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 13/09/2019: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 06/09/2019: Thống kê (31,13) ra () | 0/2 |
Ngày 30/08/2019: Thống kê (51,15) ra () | 0/2 |
Ngày 23/08/2019: Thống kê (61,16) ra (16) | 1/2 |
Ngày 16/08/2019: Thống kê (70,07) ra () | 0/2 |
Ngày 09/08/2019: Thống kê (42,24) ra () | 0/2 |
Ngày 02/08/2019: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 26/07/2019: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 19/07/2019: Thống kê (59,95) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 8/57(14%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
Từ khóa liên quan:xsmt dự đoán, thongke xsmt hom nay, thống kê sxmt, soi cau xsmt vip 888, soi cau xsmb xsmn xsmt, soi cau xs mtr, soi cau xo so m trung, soi cau vip xs quang nam, dudoan xs m trung, dự đoán xsmientrung, du doan quay thu xsmt, du doan kq xsmt, atrungroi du doan xsmt, thong ke xsgl, du doan ket qua xo so gia lai hom nay, xs quang binh minh ngoc, xs nthuan, xsn thuan,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |