Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Cần Thơ | Tỉ lệ ăn |
Ngày 19/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/02/2020: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 05/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/01/2020: Thống kê (07) ra () | 0/1 |
Ngày 15/01/2020: Thống kê (90) ra () | 0/1 |
Ngày 08/01/2020: Thống kê (96) ra () | 0/1 |
Ngày 01/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/12/2019: Thống kê (89,35,74) ra () | 0/3 |
Ngày 18/12/2019: Thống kê (23,35,96) ra () | 0/3 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê (05) ra () | 0/1 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (24,70) ra (24) | 1/2 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (10) ra (10) | 1/1 |
Ngày 20/11/2019: Thống kê (90,77,06) ra () | 0/3 |
Ngày 13/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/11/2019: Thống kê (86) ra () | 0/1 |
Ngày 30/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/10/2019: Thống kê (28,06) ra (06) | 1/2 |
Ngày 02/10/2019: Thống kê (73) ra () | 0/1 |
Ngày 25/09/2019: Thống kê (05) ra () | 0/1 |
Ngày 18/09/2019: Thống kê (51) ra () | 0/1 |
Ngày 11/09/2019: Thống kê (03) ra () | 0/1 |
Ngày 04/09/2019: Thống kê (97,03,66,36) ra (97) | 1/4 |
Ngày 28/08/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/08/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/08/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/08/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 31/07/2019: Thống kê (01) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 4/29(13%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 4 |
23 - 28
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Cần Thơ | Tỉ lệ |
Ngày 19/02/2020: Thống kê (23,28) ra (23,23) | 2/2 |
Ngày 12/02/2020: Thống kê (18,00) ra () | 0/2 |
Ngày 05/02/2020: Thống kê (46,01) ra () | 0/2 |
Ngày 29/01/2020: Thống kê (66,09,94) ra (66) | 1/3 |
Ngày 22/01/2020: Thống kê (57,68,07) ra (68) | 1/3 |
Ngày 15/01/2020: Thống kê (06,44,58) ra (06,58) | 2/3 |
Ngày 08/01/2020: Thống kê (27,98,24) ra () | 0/3 |
Ngày 01/01/2020: Thống kê (28,61) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2019: Thống kê (35,45,74,69,63) ra () | 0/5 |
Ngày 18/12/2019: Thống kê (35,96,54,23,08) ra (08) | 1/5 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê (61,96,54,26) ra () | 0/4 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (70,86,54) ra () | 0/3 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (54,02,46,86) ra (86) | 1/4 |
Ngày 20/11/2019: Thống kê (06,12,77) ra () | 0/3 |
Ngày 13/11/2019: Thống kê (01,12) ra () | 0/2 |
Ngày 06/11/2019: Thống kê (68) ra () | 0/1 |
Ngày 30/10/2019: Thống kê (58,55,36,62,09) ra (62) | 1/5 |
Ngày 23/10/2019: Thống kê (10,62,21,22) ra (10) | 1/4 |
Ngày 16/10/2019: Thống kê (14) ra () | 0/1 |
Ngày 09/10/2019: Thống kê (56,90,78) ra () | 0/3 |
Ngày 02/10/2019: Thống kê (73) ra () | 0/1 |
Ngày 25/09/2019: Thống kê (18,61) ra () | 0/2 |
Ngày 18/09/2019: Thống kê (14,91) ra () | 0/2 |
Ngày 11/09/2019: Thống kê (11,63) ra () | 0/2 |
Ngày 04/09/2019: Thống kê (80,82,97,12,63,66,36) ra (82,97) | 2/7 |
Ngày 28/08/2019: Thống kê (47) ra () | 0/1 |
Ngày 21/08/2019: Thống kê (68) ra () | 0/1 |
Ngày 14/08/2019: Thống kê (37,94) ra () | 0/2 |
Ngày 07/08/2019: Thống kê (02,53,00) ra () | 0/3 |
Ngày 31/07/2019: Thống kê (02,66,64) ra (66,64) | 2/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 14/84(16%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 10 |
48 - 84
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Cần Thơ | Tỉ lệ ăn |
Ngày 19/02/2020: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Ngày 12/02/2020: Thống kê (74,47) ra (74,74) | 2/2 |
Ngày 05/02/2020: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Ngày 29/01/2020: Thống kê (08,80) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2020: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 15/01/2020: Thống kê (49,94) ra (49) | 1/2 |
Ngày 08/01/2020: Thống kê (34,43) ra () | 0/2 |
Ngày 01/01/2020: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2019: Thống kê (05,50) ra () | 0/2 |
Ngày 18/12/2019: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê (10,01) ra () | 0/2 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (90,09) ra (90) | 1/2 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 20/11/2019: Thống kê (01,10) ra () | 0/2 |
Ngày 13/11/2019: Thống kê (48,84) ra (84) | 1/2 |
Ngày 06/11/2019: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 30/10/2019: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 23/10/2019: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 16/10/2019: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 09/10/2019: Thống kê (15,51) ra (15,15) | 2/2 |
Ngày 02/10/2019: Thống kê (58,85) ra () | 0/2 |
Ngày 25/09/2019: Thống kê (70,07) ra (07) | 1/2 |
Ngày 18/09/2019: Thống kê (89,98) ra () | 0/2 |
Ngày 11/09/2019: Thống kê (89,98) ra () | 0/2 |
Ngày 04/09/2019: Thống kê (76,67) ra () | 0/2 |
Ngày 28/08/2019: Thống kê (13,31) ra () | 0/2 |
Ngày 21/08/2019: Thống kê (10,01) ra () | 0/2 |
Ngày 14/08/2019: Thống kê (65,56) ra () | 0/2 |
Ngày 07/08/2019: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 31/07/2019: Thống kê (58,85) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 8/56(14%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 6 |
Từ khóa liên quan:soi cau xsmn atrung roi, cau xsmn minh ngoc, dự đoán xổ số miền nam youtube, đoán kết quả xổ số miền nam, cau lo de bach thu xs mien nam, soi cau xo so mien nam vip, du doan lo mn, soi cầu miền nam chính xác hôm nay, du doan xo so mn hôm nay, soi cau xsmb xsmn xsmt mien phi, soi cầu xổ số miền nam ngày 20, dự đoán xổ số miền nam ngày 23 tháng 6, dự đoán xổ số miền nam ngày 24 tháng 1, dự đoán xổ số miền nam ngày 8 tháng 4, sói cầu xsmn, thứ tư, thứ 4, xổ số kiến thiết cần thơ,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |