11 - 44
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 13/11/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (98,96) ra (96) | 1/2 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (98,96,51) ra () | 0/3 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (62) ra () | 0/1 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (11,19) ra () | 0/2 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (87) ra () | 0/1 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/08/2024: Thống kê (32) ra (32) | 1/1 |
Ngày 21/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 31/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/07/2024: Thống kê (76) ra () | 0/1 |
Ngày 26/06/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/06/2024: Thống kê (87) ra () | 0/1 |
Ngày 12/06/2024: Thống kê (17) ra () | 0/1 |
Ngày 05/06/2024: Thống kê (94) ra () | 0/1 |
Ngày 29/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/05/2024: Thống kê (74) ra (74) | 1/1 |
Ngày 15/05/2024: Thống kê (74,76) ra () | 0/2 |
Ngày 08/05/2024: Thống kê (74) ra () | 0/1 |
Ngày 01/05/2024: Thống kê (17) ra () | 0/1 |
Ngày 24/04/2024: Thống kê (76) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/20(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
28 - 04 - 89 - 42 - 44
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (85,04,89,88) ra (04,88) | 2/4 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (53,05,96,89) ra (96) | 1/4 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (96,05,23,53,33) ra () | 0/5 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (62) ra () | 0/1 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (11) ra (11) | 1/1 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (33,98,78,39) ra (98) | 1/4 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (21,35,89) ra () | 0/3 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (88,77,31,87) ra () | 0/4 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê (18,04,59) ra () | 0/3 |
Ngày 04/09/2024: Thống kê (53,32) ra () | 0/2 |
Ngày 28/08/2024: Thống kê (32) ra (32) | 1/1 |
Ngày 21/08/2024: Thống kê (69,18,95) ra (69) | 1/3 |
Ngày 14/08/2024: Thống kê (35,69,09) ra () | 0/3 |
Ngày 07/08/2024: Thống kê (79,33,09) ra () | 0/3 |
Ngày 31/07/2024: Thống kê (96,18) ra (96) | 1/2 |
Ngày 24/07/2024: Thống kê (76,06,77) ra () | 0/3 |
Ngày 17/07/2024: Thống kê (01,21) ra () | 0/2 |
Ngày 10/07/2024: Thống kê (70,02) ra () | 0/2 |
Ngày 03/07/2024: Thống kê (42,79,43,06) ra (42,79) | 2/4 |
Ngày 26/06/2024: Thống kê (01,85,62) ra () | 0/3 |
Ngày 19/06/2024: Thống kê (66,81,71,60) ra () | 0/4 |
Ngày 12/06/2024: Thống kê (47,11) ra () | 0/2 |
Ngày 05/06/2024: Thống kê (94) ra () | 0/1 |
Ngày 29/05/2024: Thống kê (50,79,52,01) ra (50,01) | 2/4 |
Ngày 22/05/2024: Thống kê (76,74,00,79) ra (74) | 1/4 |
Ngày 15/05/2024: Thống kê (74,76,72,41,00) ra (00) | 1/5 |
Ngày 08/05/2024: Thống kê (41,74,58) ra () | 0/3 |
Ngày 01/05/2024: Thống kê (17,41,58) ra () | 0/3 |
Ngày 24/04/2024: Thống kê (79,17,22,45) ra () | 0/4 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 14/88(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
43 - 34
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 13/11/2024: Thống kê (86,68) ra () | 0/2 |
Ngày 06/11/2024: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 30/10/2024: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 23/10/2024: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 16/10/2024: Thống kê (63,36) ra () | 0/2 |
Ngày 09/10/2024: Thống kê (17,71) ra () | 0/2 |
Ngày 02/10/2024: Thống kê (42,24) ra (24) | 1/2 |
Ngày 25/09/2024: Thống kê (58,85) ra (58) | 1/2 |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 04/09/2024: Thống kê (44) ra (44,44) | 2/1 |
Ngày 28/08/2024: Thống kê (57,75) ra (75) | 1/2 |
Ngày 21/08/2024: Thống kê (05,50) ra () | 0/2 |
Ngày 14/08/2024: Thống kê (75,57) ra (75) | 1/2 |
Ngày 07/08/2024: Thống kê (70,07) ra (70) | 1/2 |
Ngày 31/07/2024: Thống kê (55) ra (55) | 1/1 |
Ngày 24/07/2024: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 17/07/2024: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 10/07/2024: Thống kê (95,59) ra () | 0/2 |
Ngày 03/07/2024: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 26/06/2024: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Ngày 19/06/2024: Thống kê (31,13) ra () | 0/2 |
Ngày 12/06/2024: Thống kê (87,78) ra () | 0/2 |
Ngày 05/06/2024: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 29/05/2024: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 22/05/2024: Thống kê (64,46) ra () | 0/2 |
Ngày 15/05/2024: Thống kê (68,86) ra () | 0/2 |
Ngày 08/05/2024: Thống kê (10,01) ra (01) | 1/2 |
Ngày 01/05/2024: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 24/04/2024: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/57(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
Từ khóa liên quan:soi cau mn atrungroi, dy doan xsmn, du doan xs vip mn hom nay, dudoanxoso miennam minh ngoc, du doan xsmn wap 24h, dự đoán xổ số miền nam ngày 9 tháng 10, xo so mien nam soi cau, cau mn vip, xsmn thu 6du doan, du đoan kqxsmn hom nay, du doan xsmn thu 7 minh ngoc, du doan xo so mn vip, dự đoán xổ số miền tây, dự đoán xổ số miền nam ngày 26 tháng 12, dự đoán xổ số miền nam ngày 12, dự đoán xổ số miền nam ngày 26 tháng 2, du doan xsvt 16 10, xo so mn thu 4,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |