85
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Bình Dương | Tỉ lệ ăn |
Ngày 27/09/2019: Thống kê (85) ra () | 0/1 |
Ngày 20/09/2019: Thống kê (85) ra () | 0/1 |
Ngày 13/09/2019: Thống kê (37,61) ra (61) | 1/2 |
Ngày 06/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/08/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/08/2019: Thống kê (80) ra () | 0/1 |
Ngày 16/08/2019: Thống kê (02) ra () | 0/1 |
Ngày 09/08/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/08/2019: Thống kê (80) ra () | 0/1 |
Ngày 26/07/2019: Thống kê (93) ra () | 0/1 |
Ngày 19/07/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/07/2019: Thống kê (14,29) ra () | 0/2 |
Ngày 05/07/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/06/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/06/2019: Thống kê (14) ra () | 0/1 |
Ngày 14/06/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/06/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 31/05/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/05/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/05/2019: Thống kê (53) ra () | 0/1 |
Ngày 10/05/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/05/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/04/2019: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 19/04/2019: Thống kê (33,16) ra () | 0/2 |
Ngày 12/04/2019: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 05/04/2019: Thống kê (05,72,07) ra (05) | 1/3 |
Ngày 29/03/2019: Thống kê (12,07) ra () | 0/2 |
Ngày 22/03/2019: Thống kê (12) ra () | 0/1 |
Ngày 15/03/2019: Thống kê (93) ra (93) | 1/1 |
Ngày 08/03/2019: Thống kê (26,30) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/25(12%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
86 - 81 - 59
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Bình Dương | Tỉ lệ |
Ngày 27/09/2019: Thống kê (86,81,59) ra (81,81) | 2/3 |
Ngày 20/09/2019: Thống kê (85,98,77) ra () | 0/3 |
Ngày 13/09/2019: Thống kê (10,94) ra () | 0/2 |
Ngày 06/09/2019: Thống kê (89,30,22) ra () | 0/3 |
Ngày 30/08/2019: Thống kê (44,22,74,34) ra (44) | 1/4 |
Ngày 23/08/2019: Thống kê (51,86,35,34,93) ra (93) | 1/5 |
Ngày 16/08/2019: Thống kê (75,10) ra () | 0/2 |
Ngày 09/08/2019: Thống kê (39,68,04,38) ra () | 0/4 |
Ngày 02/08/2019: Thống kê (84,39,67) ra () | 0/3 |
Ngày 26/07/2019: Thống kê (03,90,66) ra (03) | 1/3 |
Ngày 19/07/2019: Thống kê (00,66,23) ra (23) | 1/3 |
Ngày 12/07/2019: Thống kê (47,14,59) ra () | 0/3 |
Ngày 05/07/2019: Thống kê (36) ra () | 0/1 |
Ngày 28/06/2019: Thống kê (89,81,73,36,46,30) ra () | 0/6 |
Ngày 21/06/2019: Thống kê (23,45,36,48) ra () | 0/4 |
Ngày 14/06/2019: Thống kê (03,00,62) ra (00) | 1/3 |
Ngày 07/06/2019: Thống kê (17,00) ra () | 0/2 |
Ngày 31/05/2019: Thống kê (83,91,56,54,10) ra () | 0/5 |
Ngày 24/05/2019: Thống kê (06,38) ra () | 0/2 |
Ngày 17/05/2019: Thống kê (53) ra () | 0/1 |
Ngày 10/05/2019: Thống kê (69) ra () | 0/1 |
Ngày 03/05/2019: Thống kê (84) ra () | 0/1 |
Ngày 26/04/2019: Thống kê (98,84,33) ra () | 0/3 |
Ngày 19/04/2019: Thống kê (31,33,38,99) ra () | 0/4 |
Ngày 12/04/2019: Thống kê (33,05) ra () | 0/2 |
Ngày 05/04/2019: Thống kê (39,05,70,93) ra (05) | 1/4 |
Ngày 29/03/2019: Thống kê (76,42,70,90) ra () | 0/4 |
Ngày 22/03/2019: Thống kê (42) ra () | 0/1 |
Ngày 15/03/2019: Thống kê (91,98,55) ra () | 0/3 |
Ngày 08/03/2019: Thống kê (37,91,14,96,26,30) ra () | 0/6 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 8/91(8%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
59 - 95
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Bình Dương | Tỉ lệ ăn |
Ngày 27/09/2019: Thống kê (59,95) ra () | 0/2 |
Ngày 20/09/2019: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 13/09/2019: Thống kê (02,20) ra (02,02) | 2/2 |
Ngày 06/09/2019: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Ngày 30/08/2019: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 23/08/2019: Thống kê (22) ra (22) | 1/1 |
Ngày 16/08/2019: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 09/08/2019: Thống kê (93,39) ra () | 0/2 |
Ngày 02/08/2019: Thống kê (56,65) ra () | 0/2 |
Ngày 26/07/2019: Thống kê (63,36) ra (63) | 1/2 |
Ngày 19/07/2019: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 12/07/2019: Thống kê (86,68) ra (86) | 1/2 |
Ngày 05/07/2019: Thống kê (30,03) ra () | 0/2 |
Ngày 28/06/2019: Thống kê (14,41) ra () | 0/2 |
Ngày 21/06/2019: Thống kê (57,75) ra (57) | 1/2 |
Ngày 14/06/2019: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 07/06/2019: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 31/05/2019: Thống kê (96,69) ra () | 0/2 |
Ngày 24/05/2019: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 17/05/2019: Thống kê (84,48) ra () | 0/2 |
Ngày 10/05/2019: Thống kê (59,95) ra () | 0/2 |
Ngày 03/05/2019: Thống kê (35,53) ra () | 0/2 |
Ngày 26/04/2019: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 19/04/2019: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 12/04/2019: Thống kê (62,26) ra () | 0/2 |
Ngày 05/04/2019: Thống kê (88) ra (88) | 1/1 |
Ngày 29/03/2019: Thống kê (65,56) ra () | 0/2 |
Ngày 22/03/2019: Thống kê (68,86) ra (86) | 1/2 |
Ngày 15/03/2019: Thống kê (51,15) ra () | 0/2 |
Ngày 08/03/2019: Thống kê (65,56) ra (65) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/57(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
Từ khóa liên quan:du đoan xsmn, du doan bach thu xsmn, soi cau xsmb xsmn xsmt, soi cau mien nam vip hom nay, xsmn du đoán, xổ số miền nam chính xác, soi cau loto mn, sôi câu xô sô miên nam hôm nay, dự đoán xổ số miền nam ngày 21 tháng 8, dự đoán xổ số miền nam ngày 29 tháng 10, dự đoán kết quả xổ số miền nam thứ 2, soi cầu bắc trung nam hôm nay, dự đoán xổ số miền nam ngày 13 tháng 11, dự đoán xổ số miền nam ngày 14, du doan xsmn 13 1, dự đoán xổ số miền nam ngày 20 tháng 1, xổ số bình dương hôm nay, dò vé số bình dương,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |