74
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 01/07/2020: Thống kê (74) ra () | 0/1 |
Ngày 24/06/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/06/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/06/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/06/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/05/2020: Thống kê (51,34) ra (51) | 1/2 |
Ngày 20/05/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/05/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/05/2020: Thống kê (38) ra () | 0/1 |
Ngày 29/04/2020: Thống kê (69,97) ra (97) | 1/2 |
Ngày 25/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/03/2020: Thống kê (96) ra () | 0/1 |
Ngày 04/03/2020: Thống kê (50) ra () | 0/1 |
Ngày 26/02/2020: Thống kê (07,05) ra (05) | 1/2 |
Ngày 19/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/02/2020: Thống kê (51) ra () | 0/1 |
Ngày 05/02/2020: Thống kê (07) ra () | 0/1 |
Ngày 29/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/01/2020: Thống kê (20) ra () | 0/1 |
Ngày 08/01/2020: Thống kê (34) ra () | 0/1 |
Ngày 01/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (96,27) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/11/2019: Thống kê (07) ra () | 0/1 |
Ngày 13/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/17(17%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
75
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ |
Ngày 01/07/2020: Thống kê (75) ra () | 0/1 |
Ngày 24/06/2020: Thống kê (30) ra () | 0/1 |
Ngày 17/06/2020: Thống kê (28,65) ra () | 0/2 |
Ngày 10/06/2020: Thống kê (33,57) ra () | 0/2 |
Ngày 03/06/2020: Thống kê (80,43,71) ra (71) | 1/3 |
Ngày 27/05/2020: Thống kê (23,34,36,71) ra () | 0/4 |
Ngày 20/05/2020: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 13/05/2020: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 06/05/2020: Thống kê (53,30,31,38) ra () | 0/4 |
Ngày 29/04/2020: Thống kê (18,90,17) ra () | 0/3 |
Ngày 25/03/2020: Thống kê (21,44,28) ra () | 0/3 |
Ngày 18/03/2020: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 11/03/2020: Thống kê (96,83) ra () | 0/2 |
Ngày 04/03/2020: Thống kê (30,71,27,96,84) ra () | 0/5 |
Ngày 26/02/2020: Thống kê (05,07,84,66) ra (05,66) | 2/4 |
Ngày 19/02/2020: Thống kê (68) ra () | 0/1 |
Ngày 12/02/2020: Thống kê (51,26,38) ra () | 0/3 |
Ngày 05/02/2020: Thống kê (70,19,26,02) ra (70,26) | 2/4 |
Ngày 29/01/2020: Thống kê (81,02,07,17) ra () | 0/4 |
Ngày 22/01/2020: Thống kê (82,07,17) ra () | 0/3 |
Ngày 15/01/2020: Thống kê (71,26,20) ra (71) | 1/3 |
Ngày 08/01/2020: Thống kê (35) ra () | 0/1 |
Ngày 01/01/2020: Thống kê (58) ra () | 0/1 |
Ngày 25/12/2019: Thống kê (42,41) ra () | 0/2 |
Ngày 18/12/2019: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê (38) ra () | 0/1 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (50,96,52,64) ra (50) | 1/4 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (52,77) ra () | 0/2 |
Ngày 20/11/2019: Thống kê (72,52,70,77) ra (52) | 1/4 |
Ngày 13/11/2019: Thống kê (77,06) ra (77,06) | 2/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 10/73(13%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
18 - 81
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 01/07/2020: Thống kê (18,81) ra () | 0/2 |
Ngày 24/06/2020: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 17/06/2020: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Ngày 10/06/2020: Thống kê (23,32) ra () | 0/2 |
Ngày 03/06/2020: Thống kê (57,75) ra () | 0/2 |
Ngày 27/05/2020: Thống kê (47,74) ra (47) | 1/2 |
Ngày 20/05/2020: Thống kê (46,64) ra () | 0/2 |
Ngày 13/05/2020: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 06/05/2020: Thống kê (69,96) ra (69) | 1/2 |
Ngày 29/04/2020: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 25/03/2020: Thống kê (23,32) ra () | 0/2 |
Ngày 18/03/2020: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 11/03/2020: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 04/03/2020: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 26/02/2020: Thống kê (12,21) ra (12) | 1/2 |
Ngày 19/02/2020: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 12/02/2020: Thống kê (97,79) ra () | 0/2 |
Ngày 05/02/2020: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 29/01/2020: Thống kê (75,57) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2020: Thống kê (36,63) ra (36) | 1/2 |
Ngày 15/01/2020: Thống kê (34,43) ra () | 0/2 |
Ngày 08/01/2020: Thống kê (12,21) ra () | 0/2 |
Ngày 01/01/2020: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2019: Thống kê (58,85) ra () | 0/2 |
Ngày 18/12/2019: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (72,27) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 20/11/2019: Thống kê (32,23) ra (32) | 1/2 |
Ngày 13/11/2019: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/58(8%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 5 |
Từ khóa liên quan:soi cau xsmn 24h, soi cau mien nam chu nhat, soi cau mien nam mien phi hom nay, xsmn thu nam du doan, soi cau xsmn 2888, du doan xsmn thu 7 minh ngoc, dự đoán xổ số miền nam ngày 24, soi cau loto mien nam, dự đoán xổ số miền nam ngày 9 tháng 5, du doan xsmn chu nhat hang tuan, sôi cầu mn, dự đoán xổ số miền nam hom nay, sx dong nai, xổ số miền nam thứ tư, xổ số đài sóc trăng, xo so mien nam thu tu hang tuan, so xo st, xsdn thu4,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |