Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 03/04/2024: Thống kê (56) ra () | 0/1 |
Ngày 27/03/2024: Thống kê (20) ra () | 0/1 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê (87,04) ra () | 0/2 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê (87,79) ra () | 0/2 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (79) ra () | 0/1 |
Ngày 28/02/2024: Thống kê (02) ra () | 0/1 |
Ngày 21/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/02/2024: Thống kê (20) ra (20) | 1/1 |
Ngày 07/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 31/01/2024: Thống kê (86) ra () | 0/1 |
Ngày 24/01/2024: Thống kê (70) ra (70) | 1/1 |
Ngày 17/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/12/2023: Thống kê (82,31,14) ra (82,14,14) | 3/3 |
Ngày 13/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/12/2023: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 29/11/2023: Thống kê (29) ra () | 0/1 |
Ngày 22/11/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/11/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/11/2023: Thống kê (68,86) ra () | 0/2 |
Ngày 01/11/2023: Thống kê (68) ra () | 0/1 |
Ngày 25/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/10/2023: Thống kê (07) ra () | 0/1 |
Ngày 11/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/09/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/09/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/09/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/20(25%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
36
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ |
Ngày 03/04/2024: Thống kê (19,77,57,36) ra (57,36) | 2/4 |
Ngày 27/03/2024: Thống kê (26,35,10) ra () | 0/3 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê (60,04) ra () | 0/2 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê (12,79,87) ra (12) | 1/3 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (79,09) ra (09) | 1/2 |
Ngày 28/02/2024: Thống kê (27,62) ra (62) | 1/2 |
Ngày 21/02/2024: Thống kê (37) ra () | 0/1 |
Ngày 14/02/2024: Thống kê (66,06,33,20) ra (20) | 1/4 |
Ngày 07/02/2024: Thống kê (08,44,96) ra (44) | 1/3 |
Ngày 31/01/2024: Thống kê (89,86,96) ra () | 0/3 |
Ngày 24/01/2024: Thống kê (07,94) ra (07) | 1/2 |
Ngày 17/01/2024: Thống kê (94,51,54) ra () | 0/3 |
Ngày 10/01/2024: Thống kê (18) ra () | 0/1 |
Ngày 03/01/2024: Thống kê (08) ra (08) | 1/1 |
Ngày 27/12/2023: Thống kê (65,02,90) ra () | 0/3 |
Ngày 20/12/2023: Thống kê (34,81,50,70,65) ra (50) | 1/5 |
Ngày 13/12/2023: Thống kê (04,09,72) ra (04,72) | 2/3 |
Ngày 06/12/2023: Thống kê (94,77,04) ra (94) | 1/3 |
Ngày 29/11/2023: Thống kê (29) ra () | 0/1 |
Ngày 22/11/2023: Thống kê (08,91,55) ra (91) | 1/3 |
Ngày 15/11/2023: Thống kê (58) ra (58) | 1/1 |
Ngày 08/11/2023: Thống kê (21,82,66,68) ra (82,66) | 2/4 |
Ngày 01/11/2023: Thống kê (68,83) ra () | 0/2 |
Ngày 25/10/2023: Thống kê (67,51) ra (67) | 1/2 |
Ngày 18/10/2023: Thống kê (81,14,67) ra () | 0/3 |
Ngày 11/10/2023: Thống kê (24) ra () | 0/1 |
Ngày 04/10/2023: Thống kê (46) ra () | 0/1 |
Ngày 27/09/2023: Thống kê (25,92,20,46,96) ra (25,96) | 2/5 |
Ngày 20/09/2023: Thống kê (30,46) ra (46) | 1/2 |
Ngày 13/09/2023: Thống kê (99,50,05) ra () | 0/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 21/76(27%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 17 |
75 - 57
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 03/04/2024: Thống kê (22) ra (22) | 1/1 |
Ngày 27/03/2024: Thống kê (81,18) ra (81) | 1/2 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê (18,81) ra () | 0/2 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (84,48) ra () | 0/2 |
Ngày 28/02/2024: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 21/02/2024: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 14/02/2024: Thống kê (17,71) ra () | 0/2 |
Ngày 07/02/2024: Thống kê (85,58) ra (58) | 1/2 |
Ngày 31/01/2024: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 24/01/2024: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 17/01/2024: Thống kê (73,37) ra () | 0/2 |
Ngày 10/01/2024: Thống kê (64,46) ra () | 0/2 |
Ngày 03/01/2024: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 27/12/2023: Thống kê (27,72) ra (72) | 1/2 |
Ngày 20/12/2023: Thống kê (71,17) ra (71) | 1/2 |
Ngày 13/12/2023: Thống kê (28,82) ra () | 0/2 |
Ngày 06/12/2023: Thống kê (26,62) ra () | 0/2 |
Ngày 29/11/2023: Thống kê (84,48) ra () | 0/2 |
Ngày 22/11/2023: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Ngày 15/11/2023: Thống kê (08,80) ra () | 0/2 |
Ngày 08/11/2023: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 01/11/2023: Thống kê (42,24) ra (42,24) | 2/2 |
Ngày 25/10/2023: Thống kê (64,46) ra () | 0/2 |
Ngày 18/10/2023: Thống kê (10,01) ra (10,01) | 2/2 |
Ngày 11/10/2023: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 04/10/2023: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 27/09/2023: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 20/09/2023: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 13/09/2023: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/58(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
Từ khóa liên quan:soi cau xo so du doan mien nam, xsmn du đoan, dudoan xsmn minh ngoc, du doan xo so me mien nam, cau mn win 2888, chot lo mn hom nay, dự đoán xổ số miền nam 3 miền, soi cầu số đề miền nam, so cau xsmn, dự đoán xổ số miền nam ngày 17 tháng 6, dự đoán xổ số miền nam ngày 3 tháng 1, dự đoán xổ số miền nam ngày 15 tháng 1, du doan xo so mien nam du do, dự đoán xổ số miền nam ngày 13 tháng 05, du doan xsvt 16 10, tinh dong nai, kqxsmn thu tu, xsmn dn ct,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |