Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 18/09/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê (81,88) ra () | 0/2 |
Ngày 04/09/2024: Thống kê (19,40,71) ra (71) | 1/3 |
Ngày 28/08/2024: Thống kê (19,40,47) ra () | 0/3 |
Ngày 21/08/2024: Thống kê (40,47) ra () | 0/2 |
Ngày 14/08/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/08/2024: Thống kê (66,88) ra () | 0/2 |
Ngày 31/07/2024: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 24/07/2024: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 17/07/2024: Thống kê (91,93) ra () | 0/2 |
Ngày 10/07/2024: Thống kê (91) ra () | 0/1 |
Ngày 03/07/2024: Thống kê (11) ra (11) | 1/1 |
Ngày 26/06/2024: Thống kê (03,81) ra () | 0/2 |
Ngày 19/06/2024: Thống kê (17,70) ra (70) | 1/2 |
Ngày 12/06/2024: Thống kê (89,57,31) ra (89) | 1/3 |
Ngày 05/06/2024: Thống kê (31,57) ra () | 0/2 |
Ngày 29/05/2024: Thống kê (31) ra () | 0/1 |
Ngày 22/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/04/2024: Thống kê (24,31,41,79) ra () | 0/4 |
Ngày 03/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê (02) ra () | 0/1 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (68) ra () | 0/1 |
Ngày 28/02/2024: Thống kê (72) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 4/35(11%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 4 |
70 - 46 - 44 - 04 - 26
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (26) ra () | 0/1 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê (84,90,88) ra () | 0/3 |
Ngày 04/09/2024: Thống kê (88,56,03,20,40) ra (03) | 1/5 |
Ngày 28/08/2024: Thống kê (66,40,56,77) ra () | 0/4 |
Ngày 21/08/2024: Thống kê (48,95,40,21) ra (21) | 1/4 |
Ngày 14/08/2024: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 07/08/2024: Thống kê (52,66,05) ra () | 0/3 |
Ngày 31/07/2024: Thống kê (66,05,51,83) ra () | 0/4 |
Ngày 24/07/2024: Thống kê (24,14,66) ra (14) | 1/3 |
Ngày 17/07/2024: Thống kê (92,91,37) ra () | 0/3 |
Ngày 10/07/2024: Thống kê (91,08,38) ra () | 0/3 |
Ngày 03/07/2024: Thống kê (11,52,97) ra (11) | 1/3 |
Ngày 26/06/2024: Thống kê (25,63,97) ra () | 0/3 |
Ngày 19/06/2024: Thống kê (80,25,70,47) ra (70) | 1/4 |
Ngày 12/06/2024: Thống kê (80,57,93,47,34) ra (47) | 1/5 |
Ngày 05/06/2024: Thống kê (47,34,57,77) ra () | 0/4 |
Ngày 29/05/2024: Thống kê (34,47) ra (47) | 1/2 |
Ngày 22/05/2024: Thống kê (92,73) ra () | 0/2 |
Ngày 15/05/2024: Thống kê (65,74,60) ra () | 0/3 |
Ngày 08/05/2024: Thống kê (97,65,05) ra () | 0/3 |
Ngày 01/05/2024: Thống kê (83,05,99,97) ra (97) | 1/4 |
Ngày 24/04/2024: Thống kê (99,74,24,83,41,97) ra (83) | 1/6 |
Ngày 17/04/2024: Thống kê (50,31,97) ra () | 0/3 |
Ngày 10/04/2024: Thống kê (13,54,79,76,84,31) ra () | 0/6 |
Ngày 03/04/2024: Thống kê (76,46,44) ra () | 0/3 |
Ngày 27/03/2024: Thống kê (76,62,40) ra (40) | 1/3 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê (19,06,62,82,65) ra (19) | 1/5 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê (34,69) ra () | 0/2 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (45,50,28,68) ra (28) | 1/4 |
Ngày 28/02/2024: Thống kê (54,05) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/101(11%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 12 |
20 - 02
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 18/09/2024: Thống kê (70,07) ra () | 0/2 |
Ngày 11/09/2024: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 04/09/2024: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Ngày 28/08/2024: Thống kê (86,68) ra (86) | 1/2 |
Ngày 21/08/2024: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 14/08/2024: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 07/08/2024: Thống kê (14,41) ra (14) | 1/2 |
Ngày 31/07/2024: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Ngày 24/07/2024: Thống kê (91,19) ra () | 0/2 |
Ngày 17/07/2024: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 10/07/2024: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 03/07/2024: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 26/06/2024: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 19/06/2024: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Ngày 12/06/2024: Thống kê (13,31) ra () | 0/2 |
Ngày 05/06/2024: Thống kê (24,42) ra (42) | 1/2 |
Ngày 29/05/2024: Thống kê (82,28) ra () | 0/2 |
Ngày 22/05/2024: Thống kê (67,76) ra (67) | 1/2 |
Ngày 15/05/2024: Thống kê (67,76) ra () | 0/2 |
Ngày 08/05/2024: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 01/05/2024: Thống kê (49,94) ra () | 0/2 |
Ngày 24/04/2024: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 17/04/2024: Thống kê (28,82) ra () | 0/2 |
Ngày 10/04/2024: Thống kê (10,01) ra () | 0/2 |
Ngày 03/04/2024: Thống kê (21,12) ra () | 0/2 |
Ngày 27/03/2024: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê (75,57) ra () | 0/2 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê (28,82) ra (28) | 1/2 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (24,42) ra () | 0/2 |
Ngày 28/02/2024: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/56(8%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 5 |
Từ khóa liên quan:du doan xo so miennam hom nay, du đoan xsmn minh ngoc, soi cau kqxsmn hom nay, soi cau mn 100, soi cau mn thu5, dự đoán kết quả xổ số miền nam thứ sáu, dự đoán xổ số miền nam ngày 30 tháng 7, dự đoán xổ số miền nam ngày 10 tháng 7, dự đoán xổ số miền nam ngày 18 tháng 11, dự đoán xổ số miền nam ngày 16 tháng 11, dự đoán xổ số miền nam ngày 26 tháng 04, soi cầu miền nam ngày 8 tháng 8, du doan xo so mn thu 3, dư đoan kết quả xổ số miền nam, kết quả xổ số đồng nai, xs thu 4, xo so mn thu4, xs thu tu,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |