98
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Hậu Giang | Tỉ lệ ăn |
Ngày 07/09/2019: Thống kê (98) ra () | 0/1 |
Ngày 31/08/2019: Thống kê (55,86) ra (86) | 1/2 |
Ngày 24/08/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/08/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/08/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/08/2019: Thống kê (98) ra () | 0/1 |
Ngày 27/07/2019: Thống kê (98,10) ra () | 0/2 |
Ngày 20/07/2019: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 13/07/2019: Thống kê (55,51,90) ra (55) | 1/3 |
Ngày 06/07/2019: Thống kê (51,99) ra (99) | 1/2 |
Ngày 29/06/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/06/2019: Thống kê (98) ra () | 0/1 |
Ngày 15/06/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/06/2019: Thống kê (67,52,90) ra (90) | 1/3 |
Ngày 01/06/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/05/2019: Thống kê (35) ra (35) | 1/1 |
Ngày 18/05/2019: Thống kê (35) ra () | 0/1 |
Ngày 11/05/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/05/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/04/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/04/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/04/2019: Thống kê (67) ra (67) | 1/1 |
Ngày 06/04/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/03/2019: Thống kê (70) ra (70) | 1/1 |
Ngày 23/03/2019: Thống kê (40) ra () | 0/1 |
Ngày 16/03/2019: Thống kê (16) ra () | 0/1 |
Ngày 09/03/2019: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 02/03/2019: Thống kê (36) ra (36) | 1/1 |
Ngày 23/02/2019: Thống kê (36) ra () | 0/1 |
Ngày 16/02/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 8/25(32%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
56 - 98 - 75 - 12 - 89 - 01
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Hậu Giang | Tỉ lệ |
Ngày 07/09/2019: Thống kê (56,98,75,12,89,01) ra () | 0/6 |
Ngày 31/08/2019: Thống kê (57,22,01,89) ra () | 0/4 |
Ngày 24/08/2019: Thống kê (89,03) ra () | 0/2 |
Ngày 17/08/2019: Thống kê (33,62) ra (62) | 1/2 |
Ngày 10/08/2019: Thống kê (02,33,91) ra () | 0/3 |
Ngày 03/08/2019: Thống kê (96,45,02) ra () | 0/3 |
Ngày 27/07/2019: Thống kê (23,98,37,96,02) ra (02) | 1/5 |
Ngày 20/07/2019: Thống kê (74,37) ra () | 0/2 |
Ngày 13/07/2019: Thống kê (22,14,74,06) ra () | 0/4 |
Ngày 06/07/2019: Thống kê (00,87,14) ra () | 0/3 |
Ngày 29/06/2019: Thống kê (57,33) ra () | 0/2 |
Ngày 22/06/2019: Thống kê (08,58,33) ra () | 0/3 |
Ngày 15/06/2019: Thống kê (05,58,86,76) ra () | 0/4 |
Ngày 08/06/2019: Thống kê (97,76,52) ra (97) | 1/3 |
Ngày 01/06/2019: Thống kê (23,33,79) ra () | 0/3 |
Ngày 25/05/2019: Thống kê (53,35,79,23) ra (35,23) | 2/4 |
Ngày 18/05/2019: Thống kê (12,53,19) ra () | 0/3 |
Ngày 11/05/2019: Thống kê (53,77,12) ra () | 0/3 |
Ngày 04/05/2019: Thống kê (70,20) ra () | 0/2 |
Ngày 27/04/2019: Thống kê (90,70,85) ra () | 0/3 |
Ngày 20/04/2019: Thống kê (99,03,51) ra () | 0/3 |
Ngày 13/04/2019: Thống kê (04,97,43,03) ra () | 0/4 |
Ngày 06/04/2019: Thống kê (61,72) ra (61) | 1/2 |
Ngày 30/03/2019: Thống kê (07,10) ra () | 0/2 |
Ngày 23/03/2019: Thống kê (10,47,74,37) ra () | 0/4 |
Ngày 16/03/2019: Thống kê (40,38) ra (38) | 1/2 |
Ngày 09/03/2019: Thống kê (20,46,51) ra () | 0/3 |
Ngày 02/03/2019: Thống kê (50,39,99) ra (50) | 1/3 |
Ngày 23/02/2019: Thống kê (80,79,39,28,33) ra () | 0/5 |
Ngày 16/02/2019: Thống kê (04,36,17) ra () | 0/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 8/95(8%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
86 - 68
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Hậu Giang | Tỉ lệ ăn |
Ngày 07/09/2019: Thống kê (86,68) ra () | 0/2 |
Ngày 31/08/2019: Thống kê (18,81) ra (81) | 1/2 |
Ngày 24/08/2019: Thống kê (77) ra (77) | 1/1 |
Ngày 17/08/2019: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 10/08/2019: Thống kê (23,32) ra (32) | 1/2 |
Ngày 03/08/2019: Thống kê (23,32) ra () | 0/2 |
Ngày 27/07/2019: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 20/07/2019: Thống kê (71,17) ra () | 0/2 |
Ngày 13/07/2019: Thống kê (59,95) ra (59) | 1/2 |
Ngày 06/07/2019: Thống kê (98,89) ra (98) | 1/2 |
Ngày 29/06/2019: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 22/06/2019: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Ngày 15/06/2019: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 08/06/2019: Thống kê (06,60) ra (60) | 1/2 |
Ngày 01/06/2019: Thống kê (56,65) ra () | 0/2 |
Ngày 25/05/2019: Thống kê (19,91) ra (91,91) | 2/2 |
Ngày 18/05/2019: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 11/05/2019: Thống kê (03,30) ra (03,30) | 2/2 |
Ngày 04/05/2019: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 27/04/2019: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 20/04/2019: Thống kê (91,19) ra () | 0/2 |
Ngày 13/04/2019: Thống kê (50,05) ra () | 0/2 |
Ngày 06/04/2019: Thống kê (59,95) ra (59) | 1/2 |
Ngày 30/03/2019: Thống kê (30,03) ra () | 0/2 |
Ngày 23/03/2019: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 16/03/2019: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 09/03/2019: Thống kê (89,98) ra () | 0/2 |
Ngày 02/03/2019: Thống kê (44) ra (44) | 1/1 |
Ngày 23/02/2019: Thống kê (75,57) ra () | 0/2 |
Ngày 16/02/2019: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/55(21%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 10 |
Từ khóa liên quan:xsmn du doan a trung roi, du doan so xo mn hom nay, soi cau xo so miễn nam, soi cau xsmn 24h, soi cau mn t4, dự đoán xổ số miền nam ngày 2, soi cau dd xsmn minh ngoc, du dón mn, dự đoán xổ số miền nam ngày 13, dự đoán xổ số miền nam ngày 17 tháng 04, soi cau quay thu mien nam, cau vip mn wap, du doan mn thu5, xổ số hcm, xs tphcm, sxla, xsmnthu 7, sxhg,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |