Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 06/07/2022: Thống kê (43) ra () | 0/1 |
Ngày 29/06/2022: Thống kê (01,38,16) ra () | 0/3 |
Ngày 22/06/2022: Thống kê (24,21) ra () | 0/2 |
Ngày 15/06/2022: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/06/2022: Thống kê (91,39) ra (91,39,39) | 3/2 |
Ngày 01/06/2022: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/05/2022: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/05/2022: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/05/2022: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/05/2022: Thống kê (58) ra (58) | 1/1 |
Ngày 27/04/2022: Thống kê (27) ra () | 0/1 |
Ngày 20/04/2022: Thống kê (34) ra () | 0/1 |
Ngày 13/04/2022: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/04/2022: Thống kê (00,12) ra () | 0/2 |
Ngày 30/03/2022: Thống kê (68) ra () | 0/1 |
Ngày 23/03/2022: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/03/2022: Thống kê (51,14,54,62) ra () | 0/4 |
Ngày 09/03/2022: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/03/2022: Thống kê (62) ra () | 0/1 |
Ngày 23/02/2022: Thống kê (12,00,42) ra () | 0/3 |
Ngày 16/02/2022: Thống kê (54) ra () | 0/1 |
Ngày 09/02/2022: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/02/2022: Thống kê (24) ra () | 0/1 |
Ngày 26/01/2022: Thống kê (24) ra () | 0/1 |
Ngày 19/01/2022: Thống kê (06,68,38) ra (06) | 1/3 |
Ngày 12/01/2022: Thống kê (00) ra (00) | 1/1 |
Ngày 05/01/2022: Thống kê (39,47) ra (47,47) | 2/2 |
Ngày 29/12/2021: Thống kê (47) ra () | 0/1 |
Ngày 22/12/2021: Thống kê (47) ra () | 0/1 |
Ngày 15/12/2021: Thống kê (12,35) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 8/35(22%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 5 |
46
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ |
Ngày 06/07/2022: Thống kê (43,77) ra (77) | 1/2 |
Ngày 29/06/2022: Thống kê (38,64) ra () | 0/2 |
Ngày 22/06/2022: Thống kê (75,47,24,76) ra () | 0/4 |
Ngày 15/06/2022: Thống kê (79,60) ra (60) | 1/2 |
Ngày 08/06/2022: Thống kê (04,87,30) ra (04) | 1/3 |
Ngày 01/06/2022: Thống kê (32,66,17,49) ra (49) | 1/4 |
Ngày 25/05/2022: Thống kê (08,50,52) ra () | 0/3 |
Ngày 18/05/2022: Thống kê (15,19) ra () | 0/2 |
Ngày 11/05/2022: Thống kê (51,11,72,20,77) ra () | 0/5 |
Ngày 04/05/2022: Thống kê (18,11) ra (18) | 1/2 |
Ngày 27/04/2022: Thống kê (19,54,50,62) ra () | 0/4 |
Ngày 20/04/2022: Thống kê (26,14) ra () | 0/2 |
Ngày 13/04/2022: Thống kê (60,55,45) ra () | 0/3 |
Ngày 06/04/2022: Thống kê (37,08,66,75,12) ra (75) | 1/5 |
Ngày 30/03/2022: Thống kê (86) ra () | 0/1 |
Ngày 23/03/2022: Thống kê (10,04) ra () | 0/2 |
Ngày 16/03/2022: Thống kê (14,54,17,85) ra (85) | 1/4 |
Ngày 09/03/2022: Thống kê (17,72,37,48) ra (72) | 1/4 |
Ngày 02/03/2022: Thống kê (75,92,86,07) ra () | 0/4 |
Ngày 23/02/2022: Thống kê (77,75,42) ra () | 0/3 |
Ngày 16/02/2022: Thống kê (24) ra () | 0/1 |
Ngày 09/02/2022: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 02/02/2022: Thống kê (38,25,34) ra (38,38,25) | 3/3 |
Ngày 26/01/2022: Thống kê (78,36,50,25) ra (50) | 1/4 |
Ngày 19/01/2022: Thống kê (60,78,86,52,16) ra (16) | 1/5 |
Ngày 12/01/2022: Thống kê (86,21,77,78) ra (86) | 1/4 |
Ngày 05/01/2022: Thống kê (40,42,39) ra (42) | 1/3 |
Ngày 29/12/2021: Thống kê (52,40) ra () | 0/2 |
Ngày 22/12/2021: Thống kê (77,47) ra (77) | 1/2 |
Ngày 15/12/2021: Thống kê (12,11,70,47,99) ra (99,99) | 2/5 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 18/91(19%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 15 |
40 - 04
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 06/07/2022: Thống kê (05,50) ra () | 0/2 |
Ngày 29/06/2022: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 22/06/2022: Thống kê (09,90) ra () | 0/2 |
Ngày 15/06/2022: Thống kê (86,68) ra () | 0/2 |
Ngày 08/06/2022: Thống kê (93,39) ra (39,39) | 2/2 |
Ngày 01/06/2022: Thống kê (04,40) ra () | 0/2 |
Ngày 25/05/2022: Thống kê (34,43) ra () | 0/2 |
Ngày 18/05/2022: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 11/05/2022: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 04/05/2022: Thống kê (67,76) ra (67) | 1/2 |
Ngày 27/04/2022: Thống kê (84,48) ra (84) | 1/2 |
Ngày 20/04/2022: Thống kê (70,07) ra () | 0/2 |
Ngày 13/04/2022: Thống kê (21,12) ra (21) | 1/2 |
Ngày 06/04/2022: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 30/03/2022: Thống kê (59,95) ra (59) | 1/2 |
Ngày 23/03/2022: Thống kê (72,27) ra (27) | 1/2 |
Ngày 16/03/2022: Thống kê (71,17) ra () | 0/2 |
Ngày 09/03/2022: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 02/03/2022: Thống kê (10,01) ra (10,01) | 2/2 |
Ngày 23/02/2022: Thống kê (94,49) ra (94) | 1/2 |
Ngày 16/02/2022: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 09/02/2022: Thống kê (48,84) ra (48) | 1/2 |
Ngày 02/02/2022: Thống kê (09,90) ra () | 0/2 |
Ngày 26/01/2022: Thống kê (03,30) ra (03) | 1/2 |
Ngày 19/01/2022: Thống kê (96,69) ra () | 0/2 |
Ngày 12/01/2022: Thống kê (36,63) ra (36) | 1/2 |
Ngày 05/01/2022: Thống kê (64,46) ra () | 0/2 |
Ngày 29/12/2021: Thống kê (78,87) ra () | 0/2 |
Ngày 22/12/2021: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 15/12/2021: Thống kê (65,56) ra (56) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 14/59(23%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 12 |
Từ khóa liên quan:soi cau du doan sxmn, dự đoán kết quả xs miền nam hôm nay, du doan xo so m nam, soi cau win2888 xsmn, xsmn thu tu du doan, soi cau va du doan mien nam, du doan xo so mien nam thu 5, du doan xsmn thu 3 minh ngoc, dự đoán xổ số miền nam ngày 2 tháng 8, dự đoán xổ số miền nam ngày 28 tháng 10, du doan xsmn hom nai, dự đoán xổ số miền nam ngày 18 tháng 3, dự đoán xổ số miền nam ngày 23 tháng 1, dự đoán xổ số miền nam ngày 24 tháng 5, dự đoán xổ số miền nam ngày 7 tháng 2, xo so mn thu tu, xo so mien nam thu tu hang tuan, so so soc trang hom nay,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |