Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 27/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê (02) ra () | 0/1 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (68) ra () | 0/1 |
Ngày 28/02/2024: Thống kê (72) ra () | 0/1 |
Ngày 21/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/02/2024: Thống kê (78) ra () | 0/1 |
Ngày 07/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 31/01/2024: Thống kê (65) ra () | 0/1 |
Ngày 24/01/2024: Thống kê (02,65) ra (02) | 1/2 |
Ngày 17/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/12/2023: Thống kê (57) ra () | 0/1 |
Ngày 20/12/2023: Thống kê (31,89) ra (89) | 1/2 |
Ngày 13/12/2023: Thống kê (89) ra () | 0/1 |
Ngày 06/12/2023: Thống kê (48,58) ra (58) | 1/2 |
Ngày 29/11/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/11/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/11/2023: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 08/11/2023: Thống kê (97) ra () | 0/1 |
Ngày 01/11/2023: Thống kê (02,97,74) ra (02,02,74) | 3/3 |
Ngày 25/10/2023: Thống kê (26) ra () | 0/1 |
Ngày 18/10/2023: Thống kê (40,12) ra () | 0/2 |
Ngày 11/10/2023: Thống kê (12) ra () | 0/1 |
Ngày 04/10/2023: Thống kê (02,12,35) ra () | 0/3 |
Ngày 27/09/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/09/2023: Thống kê (53) ra () | 0/1 |
Ngày 13/09/2023: Thống kê (53,75) ra () | 0/2 |
Ngày 06/09/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 6/28(21%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 4 |
76 - 46 - 44
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ |
Ngày 27/03/2024: Thống kê (76,62,40) ra (40) | 1/3 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê (19,06,62,82,65) ra (19) | 1/5 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê (34,69) ra () | 0/2 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (45,50,28,68) ra (28) | 1/4 |
Ngày 28/02/2024: Thống kê (54,05) ra () | 0/2 |
Ngày 21/02/2024: Thống kê (09,78) ra () | 0/2 |
Ngày 14/02/2024: Thống kê (70,78) ra () | 0/2 |
Ngày 07/02/2024: Thống kê (67) ra () | 0/1 |
Ngày 31/01/2024: Thống kê (57,75,82) ra (57) | 1/3 |
Ngày 24/01/2024: Thống kê (83,75,72,82) ra (75) | 1/4 |
Ngày 17/01/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 10/01/2024: Thống kê (59,43) ra () | 0/2 |
Ngày 03/01/2024: Thống kê (12,50) ra (12) | 1/2 |
Ngày 27/12/2023: Thống kê (33,57,16) ra (16) | 1/3 |
Ngày 20/12/2023: Thống kê (13,69) ra (69) | 1/2 |
Ngày 13/12/2023: Thống kê (69,07,36,09) ra () | 0/4 |
Ngày 06/12/2023: Thống kê (45,88,58,36) ra (58) | 1/4 |
Ngày 29/11/2023: Thống kê (36,88,52,45) ra () | 0/4 |
Ngày 22/11/2023: Thống kê (59) ra () | 0/1 |
Ngày 15/11/2023: Thống kê (44,56,97) ra (56) | 1/3 |
Ngày 08/11/2023: Thống kê (13,97) ra () | 0/2 |
Ngày 01/11/2023: Thống kê (75,90,97) ra () | 0/3 |
Ngày 25/10/2023: Thống kê (44,29,80) ra () | 0/3 |
Ngày 18/10/2023: Thống kê (47,12,08) ra (47) | 1/3 |
Ngày 11/10/2023: Thống kê (12,57,50,18,32) ra () | 0/5 |
Ngày 04/10/2023: Thống kê (41,62,12,50) ra () | 0/4 |
Ngày 27/09/2023: Thống kê (19,50,62) ra (19) | 1/3 |
Ngày 20/09/2023: Thống kê (81,13,61,50) ra () | 0/4 |
Ngày 13/09/2023: Thống kê (82,54,13,02) ra () | 0/4 |
Ngày 06/09/2023: Thống kê (31,54,74) ra () | 0/3 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/88(13%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 12 |
21 - 12
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 27/03/2024: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê (75,57) ra () | 0/2 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê (28,82) ra (28) | 1/2 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (24,42) ra () | 0/2 |
Ngày 28/02/2024: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 21/02/2024: Thống kê (78,87) ra () | 0/2 |
Ngày 14/02/2024: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 07/02/2024: Thống kê (83,38) ra (38) | 1/2 |
Ngày 31/01/2024: Thống kê (94,49) ra (49) | 1/2 |
Ngày 24/01/2024: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 17/01/2024: Thống kê (31,13) ra () | 0/2 |
Ngày 10/01/2024: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 03/01/2024: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Ngày 27/12/2023: Thống kê (49,94) ra () | 0/2 |
Ngày 20/12/2023: Thống kê (14,41) ra () | 0/2 |
Ngày 13/12/2023: Thống kê (88) ra (88) | 1/1 |
Ngày 06/12/2023: Thống kê (56,65) ra () | 0/2 |
Ngày 29/11/2023: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 22/11/2023: Thống kê (53,35) ra () | 0/2 |
Ngày 15/11/2023: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 08/11/2023: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 01/11/2023: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 25/10/2023: Thống kê (52,25) ra (25) | 1/2 |
Ngày 18/10/2023: Thống kê (71,17) ra () | 0/2 |
Ngày 11/10/2023: Thống kê (96,69) ra (69) | 1/2 |
Ngày 04/10/2023: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Ngày 27/09/2023: Thống kê (05,50) ra () | 0/2 |
Ngày 20/09/2023: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 13/09/2023: Thống kê (52,25) ra (25) | 1/2 |
Ngày 06/09/2023: Thống kê (28,82) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 7/54(12%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
Từ khóa liên quan:dudoan xsmn, du doan xs mnam, xs dư đoan mn, dự đoán kết quả xổ số miền nam ngày, dự đoán xổ số miền nam ngày 1 tháng 8, dự đoán xổ số miền nam ngày 15, dự đoán xổ số miền nam ngày 28 tháng 10, dự đoán xổ số miền nam ngày 2 tháng 11, dự đoán xổ số miền nam ngày 14 tháng 1, dự đoán xổ số miền nam ngày 17 tháng 04, dự đoán xổ số miền nam ngày 5, xsdnai, xsstrang hom nay, xổ số đài sóc trăng, sxst hom nay, xsmn soc trang, soxo soc trang, xs soc trăng,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |