02/11 xổ số Long An
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
15,24,26
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 2 Đuôi: 1 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!02/11 Xổ số Long An
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
41,42,62
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
02/11 Xổ số Long An
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
69
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
69,84
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
69,84,85
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
02/11/2024 | 15,24,26 | 24 | 1/3 |
26/10/2024 | 02,08,36 | 0/3 | |
19/10/2024 | 01,11,15 | 01 | 1/3 |
12/10/2024 | 17,23,29 | 0/3 | |
05/10/2024 | 02,27,29 | 0/3 | |
28/09/2024 | 06,24,26 | 0/3 | |
21/09/2024 | 01,04,19 | 19 | 1/3 |
14/09/2024 | 01,08,49 | 08 | 1/3 |
07/09/2024 | 04,14,17 | 0/3 | |
31/08/2024 | 42,47,48 | 0/3 | |
24/08/2024 | 02,10,13 | 0/3 | |
17/08/2024 | 09,17,22 | 17 | 1/3 |
10/08/2024 | 19,23,43 | 19,19 | 2/3 |
27/07/2024 | 12,16,34 | 0/3 | |
20/07/2024 | 15,23,27 | 23 | 1/3 |
13/07/2024 | 13,22,27 | 22,27 | 2/3 |
06/07/2024 | 11,19,29 | 0/3 | |
29/06/2024 | 12,24,33 | 0/3 | |
22/06/2024 | 14,27,37 | 14 | 1/3 |
15/06/2024 | 04,05,10 | 10 | 1/3 |
08/06/2024 | 05,29,30 | 29 | 1/3 |
01/06/2024 | 00,06,19 | 00,19 | 2/3 |
25/05/2024 | 12,14,24 | 0/3 | |
18/05/2024 | 02,06,15 | 0/3 | |
04/05/2024 | 02,22,23 | 0/3 | |
27/04/2024 | 01,37,43 | 0/3 | |
20/04/2024 | 04,16,37 | 0/3 | |
13/04/2024 | 05,22,34 | 0/3 | |
06/04/2024 | 06,19,30 | 19 | 1/3 |
30/03/2024 | 08,11,14 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 13/30, tỉ lệ số về 16/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
02/11/2024 | 41,42,62 | 41,42 | 2/3 |
26/10/2024 | 37,40,54 | 0/3 | |
19/10/2024 | 18,38,57 | 18 | 1/3 |
12/10/2024 | 35,49,62 | 0/3 | |
05/10/2024 | 34,45,50 | 34,45,45 | 3/3 |
28/09/2024 | 29,43,47 | 29 | 1/3 |
21/09/2024 | 24,34,35 | 0/3 | |
14/09/2024 | 50,58,65 | 0/3 | |
07/09/2024 | 20,21,35 | 20 | 1/3 |
31/08/2024 | 54,74,81 | 54 | 1/3 |
24/08/2024 | 28,52,53 | 0/3 | |
17/08/2024 | 38,56,79 | 0/3 | |
10/08/2024 | 44,48,62 | 0/3 | |
27/07/2024 | 46,50,54 | 0/3 | |
20/07/2024 | 33,36,63 | 0/3 | |
13/07/2024 | 37,57,63 | 57,63 | 2/3 |
06/07/2024 | 30,37,67 | 0/3 | |
29/06/2024 | 37,39,43 | 43 | 1/3 |
22/06/2024 | 43,44,48 | 0/3 | |
15/06/2024 | 14,19,44 | 0/3 | |
08/06/2024 | 32,48,57 | 0/3 | |
01/06/2024 | 22,23,35 | 35 | 1/3 |
25/05/2024 | 29,63,80 | 0/3 | |
18/05/2024 | 25,56,62 | 0/3 | |
04/05/2024 | 24,29,31 | 0/3 | |
27/04/2024 | 54,63,75 | 54,75 | 2/3 |
20/04/2024 | 44,47,48 | 0/3 | |
13/04/2024 | 65,77,78 | 78 | 1/3 |
06/04/2024 | 31,35,76 | 35 | 1/3 |
30/03/2024 | 27,41,43 | 43 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 13/30, tỉ lệ số về 18/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
02/11/2024 | 69,84,85 | 0/3 | |
26/10/2024 | 58,69,95 | 58,69,69,95 | 4/3 |
19/10/2024 | 65,73,83 | 83 | 1/3 |
12/10/2024 | 67,83,95 | 83,83 | 2/3 |
05/10/2024 | 54,66,73 | 54,73 | 2/3 |
28/09/2024 | 64,71,97 | 0/3 | |
21/09/2024 | 60,66,82 | 82 | 1/3 |
14/09/2024 | 70,71,75 | 70 | 1/3 |
07/09/2024 | 71,94,98 | 0/3 | |
31/08/2024 | 82,86,97 | 82,82 | 2/3 |
24/08/2024 | 56,57,64 | 56,64 | 2/3 |
17/08/2024 | 86,91,92 | 0/3 | |
10/08/2024 | 70,89,98 | 70,89 | 2/3 |
27/07/2024 | 71,77,97 | 0/3 | |
20/07/2024 | 83,90,99 | 83 | 1/3 |
13/07/2024 | 70,82,94 | 94 | 1/3 |
06/07/2024 | 71,87,99 | 0/3 | |
29/06/2024 | 61,64,79 | 61 | 1/3 |
22/06/2024 | 60,62,68 | 0/3 | |
15/06/2024 | 67,87,89 | 67,87 | 2/3 |
08/06/2024 | 61,79,88 | 61 | 1/3 |
01/06/2024 | 47,67,69 | 47 | 1/3 |
25/05/2024 | 82,91,95 | 82 | 1/3 |
18/05/2024 | 63,68,99 | 0/3 | |
04/05/2024 | 68,81,93 | 68 | 1/3 |
27/04/2024 | 76,93,95 | 93 | 1/3 |
20/04/2024 | 56,75,91 | 56 | 1/3 |
13/04/2024 | 88,92,94 | 92 | 1/3 |
06/04/2024 | 79,81,95 | 81,81 | 2/3 |
30/03/2024 | 46,71,80 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 21/30, tỉ lệ số về 31/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |